Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.

Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 1978r.
72 000 (Stała)

Na jesieni siedemdziesiątego siódmego roku wkracza na rynek topowa wersja Mercedesa C107 SLC 450 5.0 najmocniejszy silnik generujący 240 koni mechanicznych. Powstało ich mniej niż trzy tysiące. Cała produkcja modelu obejmowała ponad sześćdziesiąt tysięcy sztuk. C107 jest rzadziej widywane na drogach niż bliźniacze R107, a wersji z 240 konną V8 powstało poniżej 5 procent całej produkcji, ale to tylko liczby. Tak naprawdę czterysta pięćdziesiątka z pięcio-litrowym silnikiem to limuzyna z sportowym charakterem. I nie jest to przyjemnie mruczący kanapowiec dla dyrektorów z „cięższą nogą” tylko homologowana komfortowa rajdówka. Rajdówka odnosząca sukcesy w rajdach odbywających się w Afryce czy Ameryce. Cechami wyróżniającymi SLC są aluminiowa pokrywa bagażnika oraz klapa silnika, a także aluminiowe wzmocnienia zderzaka oraz charakterystyczne żaluzje w bocznych tylnych szybkach.

Mercedes-Benz 450 SLC 5.0
Rocznik: 1978
Pojemność: 5l
Moc: 240 koni
Rodzaj paliwa: benzyna
Skrzynia biegów: automatyczna

Przedstawiony samochód pochodzi z rynku amerykańskiego jest kompletny, posiada oryginalne felgi BBS Mahle oraz kierownice Lorinser.
Zapala, jeździ, ale wymaga renowacji. Idealna baza do zbudowania rajdówki.